Вентилятор | n, об/мин |
Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | Lp S ,дБ | Lpa,дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
В-Ц-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 98 | 94 |
1460 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 108 | 104 | |
В-Ц-14-46-6,3 | 730 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 98 | 93 |
975 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 106 | 110 | |
В-Ц-14-46-8 | 735 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 107 | 103 |
985 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 114 | 110 |
Метка: уровни шума
Уровни шума вентиляторов ВР-30
Вентилятор | n, об/мин |
Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa,дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР132-30-5.2-01 | 1395 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
2850 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 104 | |
ВР132-30-6,3.2-02 | 2940 | 92 | 97 | 102 | 103 | 99 | 97 | 92 | 107 |
ВР132-30-6,3.2-01 | 2090 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 78 | 101 |
2330 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 89 | 80 | 103 | |
2620 | 98 | 101 | 103 | 102 | 101 | 92 | 83 | 106 | |
2940 | 87 | 100 | 103 | 105 | 104 | 103 | 95 | 109 | |
ВР132-30-8.2-01 | 1450 | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 | 102 |
1625 | 97 | 100 | 102 | 101 | 100 | 91 | 82 | 105 | |
1810 | 99 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 84 | 107 | |
ВР132-30-10,2.2-02 | 1470 | 98 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 81 | 106 |
ВР132-30-10,2.2-01 | 1650 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 |
1860 | 106 | 109 | 111 | 110 | 109 | 100 | 91 | 114 |
Акустические характеристики вент. установок ВЦ-5
Вентилятор |
n, об/мин |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц |
LpΣ дБ |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
ВЦ 5 – 35 № 3,55 |
3000 |
92 |
93 |
91 |
92 |
90 |
86 |
83 |
80 |
96 |
ВЦ 5 – 35 № 4 |
3000 |
95 |
96 |
94 |
95 |
93 |
89 |
86 |
83 |
99 |
ВЦ 5 – 35 № 8 |
1500 |
106 |
107 |
105 |
106 |
104 |
100 |
97 |
94 |
110 |
ВЦ 5 – 35 № 8,5 |
1500 |
105 |
106 |
104 |
105 |
103 |
99 |
96 |
93 |
109 |
ВЦ 5 – 45 № 4,25 |
3000 |
99 |
100 |
98 |
99 |
97 |
93 |
90 |
87 |
103 |
ВЦ 5 – 45 № 8 |
1500 |
109 |
110 |
108 |
109 |
107 |
93 |
90 |
87 |
113 |
ВЦ 5 45№ 8,5 |
1500 |
110 |
111 |
109 |
110 |
108 |
94 |
91 |
88 |
114 |
ВЦ 5 – 50 № 8 |
1500 |
111 |
112 |
110 |
111 |
109 |
95 |
92 |
89 |
115 |
ВЦ 5 – 50 № 9 |
1500 |
112 |
113 |
111 |
112 |
110 |
96 |
93 |
90 |
116 |