Сегодня Вашему вниманию хочу представить простой расчет затрат на обеспечение парка компьютеров в двух вариантах: классический, когда используются обычные офисные компьютеры, и вариант тонкого клиента.
Давайте начнем с постановки задачи.
Офис 25 компьютеров, сеть, сервер для хранения информации. Менеджерам нужен доступ к 1С, интернет, почта, должен работать принтер и MS Office.
Наименование позиции | Цена | Кол-во | Стоимость |
Сетевой накопитель NAS с RAID на 4000ГБ | 14500 | 1 | 14500 |
Офисный компьютер, монитор, клавиатура, мышь | от 18000 | 25 | 450000 |
Лицензия MS Windows 7 | 8500 | 25 | 212500 |
Лицензия антивируса | 2000 | 25 | 50000 |
Необходимость резервного копирования информации с каждого компьютера на сетевой накопитель | ДА | 25 | ЗП администратора от 35000 |
Затраты на ремонт и обслуживание офисных машин | 500 | 25 | 12500 |
Продление лицензий | 320 | 25 | 8000 |
Итого: | от 727 000 единоразово и от 55 500 ежемесячно |
Согласитесь, что сумма внушительная. Сложности с резервированием данных, нет централизованного хранения данных, а когда Мария Ивановна ушла в отпуск, то на ее компьютере и вовсе никто не смог ничего найти.
Тогда давайте рассмотрим второй вариант — с использованием тонких клиентов.
Наименование позиции | Цена | Кол-во | Стоимость |
Аппаратный сервер для комфортной работы 25 пользователей | 55000 | 1 | 55000 |
Лицензия Windows server Standard | 22000 | 1 | 22000 |
Лицензия Windows server CAL | 3000 | 25 | 75000 |
Лицензия Windows server RDP CAL | 2500 | 25 | 62500 |
Тонкий клиент, монитор, клавиатура, мышь | от 8000 | 25 | 224000 |
Лицензия антивируса | 2000 | 1 | 2000 |
Необходимость резервного копирования информации с каждого компьютера на сетевой накопитель | нет | 0 | 0 |
Затраты на ремонт и обслуживание офисных машин | нет | 0 | 0 |
Продление лицензий | 320 | 1 | 2000 |
Итого: | от 440 500 единоразово и от 1000 ежемесячно :) |
Как видите, результат очевиден! Разница около 300 тыс единоразово и, конечно, 1000 ежемесячно не получится из-за минимальной заработной платы системному администратору, но передав обслуживание на аутсорсинг, можно тратить всего 4000 рублей в месяц.
Также не следует забывать, что мы платим не только за компьютеры и их обслуживание — электроэнергия является не малой статьей расходов для офисов.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | ||
Тонкий клиент OPTION | Обычный компьютер | |
1 час | 5Вт | 200Вт |
рабочий день* | 40Вт | 1,6кВт |
неделя* | 200Вт | 8кВт |
месяц* | 960Вт | 38,4кВт |
квартал* | 2,88кВт | 115,2кВт |
год* | 9,9кВт | 396,8кВт |
Стоимость кВт/час 5,4 рублей | ||
Итого за год: | 53,46р. | 2 142,72р. |
Экономия за год на 1 тонком клиенте составит | 2 089,26р. | |
Для малых предприятий на 25 тонких клиентов | 52 231,50р. | |
Для крупных на 100 тонких клиентов | 208 926,00р. | |
*В расчетах использовались: 8 часовой рабочий день, 40 часовая рабочая неделя, 24 рабочих дня в месяце, 248 рабочих дней в году. Согласно «Производственному календарю на 2011 год». |
Помимо денег, мы получаем надежное и централизованное хранение всех данных, отсутствие необходимости ремонта офисных машин, резервного копирования. Мы приобретаем только одну лицензию на антивирус, а не 25, мы устанавливаем программу один раз, а не 25, мы готовим новое рабочее место за 10 минут! Мы работаем на сервере, в том числе, с любого устройства ноутбук, планшет, телефон, компьютер в интернет кафе или лобби отеля, находясь в командировке, как и из офиса.